| Year | Venue | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | Oake Manor | Cornwall | 6.5 1.5 | C1 | |
| 2 | 1999 | Tehidy Park | Cornwall | 6 2 | C2 | |
| 3 | 2000 | Minehead | Somerset | 5 3 | S1,C2 | |
| 4 | 2001 | Trethorne | Cornwall | 6 2 | S1,C3 | |
| 5 | 2002 | Enmore Park | Cornwall | 5.5 2.5 | S1,C4 | |
| 6 | 2007 | Launceston | Cornwall | 4.5 3.5 | S1,C5 | |
| 7 | 2008 | Mendip Spring | Halved | 4 4 | S1,C5,H1 | |
| 8 | 2009 | Truro | Cornwall | 5 3 | S1,C6,H1 | |
| 9 | 2010 | Taunton Vale | Cornwall | 4.5 3.5 | S1,C7,H1 | |
| 10 | 2011 | Falmouth | Halved | 4 4 | S1,C7,H2 | |
| 11 | 2012 | Taunton & Pickeridge | Somerset | 5 - 3 | S2,C7,H2 | |
| 12 | 2013 | Mullion | Somerset | 4.5 3.5 | S3,C7,H2 | |
| 13 | 2014 | Clevedon | Somerset | 6.5 1.5 | S4,C7,H2 | |
| 14 | 2015 | Trethorne | Cornwall | 5 3 | S4,C8,H2 | |
| 15 | 2016 | Cricket St.Thomas | Halved | 4 4 | S4,C8,H3 | |
| 16 | 2017 | Somerset | 5 3 | S5,C8,H3 | ||
| 17 | 2018 | The Mendip | Cornwall | 5.5 2.5 | S5,C9,H3 | |
| 18 | 2019 | Mullion | Cornwall | 8 0 | S5,C10,H3 | |
| 19 | 2022 | Minehead | Cornwall | 4.5. 3.5 | S5,C11, H3 | |
| 20 | 2023 | Perranporth | Cornwall | 4.5 3.5 | S5,C12, H3 | |
| 21 | 2024 | Oake Manor | Somerset | 5 3 | S6, C12, H3 | |
| 22 | 2025 | Bowood Park | Halved | 4 4 | S6, C12, H4 | |
