| Year | Venue | Result | Score | To Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | Saltford | Somerset | 5 1 | S1 |
| 2 | 1970 | Burford | Somerset | 4 2 | S2 |
| 3 | 1971 | Burnham & Berrow | Somerset | 5 1 | S3 |
| 4 | 1972 | Hunterscombe | Oxford | 4.5 1.5 | S3,O1 |
| 5 | 1973 | Weston-s-Mare | Oxford | 4 2 | S3,O2 |
| 6 | 1974 | Henley | Oxford | 5 1 | S3,O3 |
| 7 | 1975 | Enmore Park | Somerset | 3 2 | S4,O3 |
| 8 | 1976 | Southfield | Oxford | 4.5 2.5 | S4,O4 |
| 9 | 1977 | Clevedon | Oxford | 4 2 | S4,O5 |
| 10 | 1978 | Hunterscombe | Oxford | 4.5 1.5 | S4,O6 |
| 11 | 1979 | Saltford | Somerset | 5 3 | S5.O6 |
| 12 | 1980 | Tadmarton Heath | Oxford | 4 2 | S5,O7 |
| 13 | 1981 | Worlebury | Somerset | 4 2 | S6,O7 |
| 14 | 1982 | Southfield | Oxford | 4 2 | S6,O8 |
| 15 | 1983 | Clevedon | Oxford | 4 3 | S6,O9 |
| 16 | 1984 | North Oxford | Oxford | 4 3 | S6,O10 |
| 17 | 1985 | Taunton & Pickeridge | Somerset | 5.5 1.5 | S7,O10 |
| 18 | 1986 | Southfield | Oxford | 6 1 | S7,O11 |
| 19 | 1987 | Bath | Somerset | 6 1 | S8,O11 |
| 20 | 1988 | Burford | Oxford | 6.5 1.5 | S8,O12 |
| 21 | 1989 | Worlebury | Oxford | 4.5 3.5 | S8,O13 |
| 22 | 1990 | Chesterton | Halved | 4 4 | S8,O13,H1 |
| 23 | 1991 | Mendip | Halved | 4 4 | S8,O13,H2 |
| 24 | 1992 | Chipping Norton | Oxford | 5 3 | S8,O14,H2 |
| 25 | 1993 | Weston-s-Mare | Oxford | 4.5 3.5 | S8,O15,H2 |
| 26 | 1994 | North Oxford | Oxford | 5 3 | S8,O16,H2 |
| 27 | 1995 | Saltford | Oxford | 5 3 | S8,O17,H2 |
| 28 | 1996 | Southfield | Halved | 4 4 | S8,O17,H3 |
| 29 | 1997 | Burnham & Berrow | Somerset | 5.5 2.5 | S9,O17,H3 |
| 30 | 1998 | Lyneham (Ox) | Somerset | 8 0 | S10,O17,H3 |
| 31 | 1999 | Saltford | Halved | 4 4 | S10,O17,H4 |
| 32 | 2000 | Tadmarton Heath | Somerset | 4.5 3.5 | S11,O17,H4 |
| 33 | 2001 | Orchardleigh | Somerset | 5 3 | S12,O17,H4 |
| 34 | 2002 | Hadden Hill | Oxford | 4.5 3.5 | S12,O18,H4 |
| 35 | 2003 | Burnham & Berrow | Oxford | 6 2 | S12,O19,H4 |
| 36 | 2004 | The Springs | Somerset | 5.5 2.5 | S13,O19,H4 |
| 37 | 2005 | Bath | Somerset | 5.5 2.5 | S14,O19,H4 |
| 38 | 2006 | Henley | Somerset | 5.5 2.5 | S15,O19,H4 |
| 39 | 2007 | Mendip Spring | Somerset | 4.5 3.5 | S16,O19,H4 |
| 40 | 2008 | Badgemore Park | Oxford | 5.5 2.5 | S16,O20,H4 |
| 41 | 2009 | Farrington | Oxford | 5 3 | S16,O21,H4 |
| 42 | 2010 | Drayton Park | Halved | 4 4 | S16,O21,H5 |
| 43 | 2011 | Clevedon | Somerset | 5.5 2.5 | S17,O21,H5 |
| 44 | 2012 | Kirtlington | Oxford | 5 3 | S17,O22,H5 |
| 45 | 2013 | The Mendip | Somerset | 5.5 2.5 | S18,O22,H5 |
| 46 | 2014 | North Oxford | Somerset | 4.5 3.5 | S19 O22 H5 |
| 47 | 2015 | Orchardleigh | Halved | 4 4 | S19.O22.H6 |
| 48 | 2016 | Hadden Hill | Oxford | 5 3 | S19.O23.H6 |
| 49 | 2017 | Taunton & Pickeridge | Oxford | 4.5 3.5 | S19.O24.H6 |
| 50 | 2018 | Carswell | Oxford | 5 3 | S19.O25.H6 |
| 51 | 2019 | Long Sutton | Oxford | 4.5 3.5 | S19.O26.H6 |
| 2020 | Not Played - COVID19 | ||||
| 52 | 2021 | Weston-Super-Mare | Somerset | 5 3 | S20.O26.H6 |
| 53 | 2022 | The Springs | Somerset | 5.5 2.5 | S21,O26,H6 |
| 54 | 2023 | Brean | Halved | 4 4 | S21,O26,H7 |
| 2024 | |||||
